14:37
11°C
Баку
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 14 апреля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 2,0004 маната, 1 турецкая лира - 0,038 маната, а 100 российских рублей - 2,2320 маната.
| Код | Курс |
| USD | 1,7 |
| EUR | 2,0004 |
| AUD | 1,2049 |
| BYN | 0,5759 |
| AED | 0,4628 |
| KRW | 0,1148 |
| CZK | 0,0821 |
| CNY | 0,2494 |
| DKK | 0,2677 |
| GEL | 0,6318 |
| HKD | 0,2171 |
| INR | 0,0182 |
| GBP | 2,2983 |
| SEK | 0,1851 |
| CHF | 2,171 |
| ILS | 0,5603 |
| CAD | 1,2334 |
| KWD | 5,5041 |
| KZT | 0,3572 |
| QAR | 0,4663 |
| KGS | 0,0194 |
| HUF | 0,5509 |
| MDL | 0,0987 |
| NOK | 0,1801 |
| UZS | 0,014 |
| PKR | 0,6083 |
| PLN | 0,4713 |
| RON | 0,3931 |
| RUB | 2,232 |
| RSD | 0,017 |
| SGD | 1,3355 |
| SAR | 0,453 |
| xdr | 2,3275 |
| TRY | 0,038 |
| TMT | 0,4857 |
| UAH | 0,039 |
| JPY | 1,069 |
| NZD | 0,9983 |
Тэги: